China Lifting Sub Manufacturing
Tlhaloso:
The lifting sub ke sesebelisoa se ikhethileng se kaholimo ho fatše bakeng sa ho phahamisa lisebelisoa tsa ho cheka indastering ea oli le khase le tlhahlobo ea geolotiki. E tšoana le motsoako oa malinyane 'me e sebelisoa ho hokela khoele e ka holimo ea khoele ea boro ho etsa hore khoele ea ho phunya e khoeloe ka hare/ho tsoa ke lifti. Joalo ka karolo ea likhoele tsa mofuta o mokhuts'oane, karolo ea ho phahamisa e shebahala joalo ka li-tubing tse phethetsoeng mme e lumella lisebelisoa tse bolokehileng le tse sebetsang hantle tse hlokang thuso ea liphaephe tsa lipeipi tsa ho phunya. Ho tlatselletsa likarolo tse matla tsa li-Lifting Subs tsa rona, li na le moralo o netefatsang matla a maholo libakeng tsohle, ho fokotsa kotsi ea ho robeha kapa ho hloleha nakong ea ts'ebetso ea ho phahamisa. Li-subs li entsoe ka tšepe ea boemo bo holimo e kileng ea etsoa tlhahlobo e matla ea boleng ho mamella maemo a boima a ts'ebetso ea ho cheka. Li-Lifting Subs tsa rona li tla ka boholo le bolelele bo fapaneng ho lekana mefuta e mengata ea likhoele tsa ho cheka. Li boetse li fana ka mahetla a fumanehang habonolo a nolofalletsang ho lata li-lifti ka mokhoa o nepahetseng le o sireletsehileng. Li-Lifting Subs tsena li fana ka tharollo e tšepahalang bakeng sa ts'ebetso e boreleli, e bolokehileng le e potlakileng, e ntlafatsang tlhahiso le ho fokotsa nako ea ho cheka ts'ebetso ea ho cheka.
Tlhaloso
| Boholo ba Lebitso mm(ka) | ID mm(ka) | Coupling Thread API | Drill Pipe Outer Diameter mm(in) | Coupling Outer Diameter mm(in) |
| 73.0(2 7/8) | 31.8(1 1/4) | NC23 | 78.4(3 1/8) | 111.1(4 3/8) |
| 44.5(1 3/4) | NC26 | 88.9(3 1/2) | ||
| 88.9(3 1/2) | 54.0(2 1/8) | NC31 | 104.8(4 1/8) | 127.0(5) |
| 50.8(2) | NC35 | 120.7(4 3/4) | ||
| 68.3(2 5/8) | NC38 | 127.0(5) | ||
| 127.0(5) | 71.4(2 13/16) | NC44 | 152.4(6) | 168.3(6 5/8) |
| 71.4(2 13/16) | NC44 | 158.8(6 1/4) | ||
| 82.6(3 1/4) | NC46 | 165.1(6 1/2) | ||
| 82.6(3 1/4) | NC46 | 171.5(6 3/4) | ||
| 95.3(3 3/4) | NC50 | 177.8(7) | ||
| NC50 | 184.2(7 1/4) | |||
| NC56 | 196.8(7 3/4) | |||
| 127.0(5) | 95.3(3 3/4) | NC56 | 203.2(8) | 168.3(6 5/8) |
| 6 5/8REG | 209.6(8 1/4) | |||
| 95.3(33/4) | NC61 | 228.6(9) | ||
| 7 5/8REG | 241.3(9 1/2) | |||
| NC70 | 247.7(9 3/4) | |||
| NC70 | 254.0(10) | |||
| NC77 | 279.4(11) |










